Прейскурант на терапевтические и ортопедические услуги стоматологического кабинета
1. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
Индивидуальные средства защиты | 200 |
Использование Optra Gate (ретрактор для губ) | 300 |
Использование изолирующей салфетки (Dry Tips) | 70 |
Использование ретракционной нити (1 зуб) | 120 |
2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПИСАНИЕМ | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 200 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) *повторно | 150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) *для пациентов, обслуживающихся в других лечебных учреждениях |
300 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
3. АНЕСТЕЗИЯ | |
Анестезия (аппликационная) | 100 |
Анестезия (внутриротовая) | 350 |
Анестезия (проводниковая) | 500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 350 |
4. ТЕРАПИЯ | |
Лечение кариеса зуба | |
Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 класса | 400 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса 2 класса | 500 |
Лечение глубокого кариеса | 600 |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (уницем и фуджи) | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1150 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, с использованием стеклоиномерных цементов (витример) | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс Блэку, с использованием материалами из фотополимеров | 1350 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалами из фотополимеров | 2000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2450 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс Блэка, виниры, реставрация коронки более 1/2) материалами из фотополимеров | 4000 |
Реставрация 1 зуба (восстановление формы, цвета, функции) | 5600 |
Шлифовка, полировка зуба | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба |
230 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 220 |
Избирательное полирование зуба | 150 |
Снятие пломбы | |
Снятие пломбы (временная/цементная) | 120 |
Снятие пломбы (композитная) | 180 |
Распломбировка корневого канала | |
Распломбировка одного корневого канала (легкопроходимый) |
700 |
Распломбировка одного корневого канала (труднопроходимый) | 1250 |
Временное пломбирование каналов | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин) | 120 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (метапекс) | 230 |
Постоянное пломбирование каналов | |
Пломбирование одного корневого канала зуба (пастой) |
350 |
Пломбирование одного корневого канала зуба (гуттаперчивыми штифтами) |
570 |
Пломбирование одного корневого канала зуба (Conason, Foredent) |
350 |
Закрытие перфорации | |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (материалом Pro Root) |
1150 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 |
Эндодонтия | |
Трепанация зуба, исскуственной коронки | 230 |
Экстирпация пульпы, эвакуация распада | 230 |
Пульпотомия (препарирование полости зуба без постановки пломбы) | 230 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ инородного тела из одного корневого канала (простое) |
600 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ инородного тела из одного корневого канала (сложное) |
1150 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700 |
Временная пломба | |
Наложение временной пломбы (водный дентин) | 150 |
Наложение временной пломбы (светового отверждения) | 300 |
Восстановление зуба с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов | |
Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 600 |
Фиксация внутриканального штифта (титанового) | 700 |
Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1150 |
Лечение пародонтита | |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
Аппликация /орошение лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 120 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта терапевтическим способом (до 3 единиц) | 3500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта и парадонта в области одной челюсти | 230 |
Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка, содержимого одного канала | 230 |
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ |
|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ИГ=удовлетворительно) | 1700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ИГ=неудовлетворительно) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ИГ=плохо) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, паста), 1 зуб. | 120 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пескоструйным аппаратом AirFlow), 1 зуб. | 120 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка межзубных промежутков, шлифование и полировка зубов пастой), 1 зуб. |
100 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 800 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
Покрытие фторсодержащим препаратом всех зубов | 1000 |
Глубокое фторирование эмали зуба (1зуб) | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |
Система отбеливания «Opalescence», 1 челюсть | 10000 |
Система отбеливания «Opalescence» внутреннее, 1 зуб. (первый сеанс) | 1200 |
Система отбеливания «Opalescence» внутреннее, 1 зуб. (второй сеанс) | 1000 |
7. ОРТОПЕДИЯ | |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 200 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 200 |
Диагностическая модель из супергипса, 1 шт. | 600 |
Исследование на диагностических моделях | 500 |
Определение прикуса при помощи воскового шаблона | 500 |
Определение прикуса при помощи воскового шаблона на жестком базисе | 700 |
Определение прикуса при помощи силиконовой массы | 300 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 |
Снятие оттиска с одной челюсти функцинального С - силиконовой массой (Speedex и аналоги) | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного С- силиконовой массой (Speedex и аналоги) | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти функцинального А - силиконовой массой (Elit HD и аналоги) | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного А- силиконовой массой (Elit HD и аналоги) | 700 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) |
150 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая, металлопластмассовая, литая коронка) | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (безметалловая коронка) |
400 |
Фиксация на временный цемент («Temp-Bond» и аналоги), 1 ед. | 200 |
Фиксация на постоянный цемент («Fuji» и аналоги), 1 ед. | 500 |
Фиксация на постоянный цемент («Relyx U100» и аналоги), 1 ед. | 700 |
Фиксация на постоянный цемент коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении (без гарантии), 1 ед. | 800 |
Вкладки | |
Неразборная вкладка, 1 ед. | 2500 |
Разборной вкладкой, 1 ед. | 2800 |
Вкладка с замком "ОТ САР", 1 ед. | 4000 |
Временная пластмасса | |
Диагностическое моделирование воском, 1 ед. | 600 |
Силиконовый ключ | 600 |
Пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом, 1 ед. | 1100 |
Пластмассовая коронка/зуб, 1 ед. | 1100 |
Пластмассовая коронка/зуб, 1 ед. зуб (CAD CAM) | 2800 |
Пластмассовая коронка/зуб с проволочным армированием, 1ед. | 1300 |
Пластмассовый штифтовый зуб, 1ед. | 1300 |
Винир пластмассовый, 1 ед. | 1300 |
Наращивание зуба пластмассой, 1 ед. | 600 |
Перебазировка временной пластмассы, 1 ед. | 400 |
Искусственная десна из пластмассы, 1 ед. | 600 |
Цельнолитые коронки | |
Цельнолитая коронка /зуб, 1ед. | 3300 |
Цельнолитая коронка/зуб с частичной облицовкой керамикой, 1ед. | 5000 |
Цельнолитой штифтовый зуб, 1 ед. | 4500 |
МЗП нитридом титана, 1ед. | 300 |
МЗП нитридом циркония, 1ед. | 400 |
Полировка литой коронки, 1ед. | 300 |
Пайка, 1ед. | 600 |
Металлокерамические коронки | |
Металлокерамическая коронка/зуб | 6200 |
Металлокерамическая коронка/зуб с искусственной десной | 6800 |
Металлокерамическая коронка/зуб с керамическим плечом | 6900 |
Металлокерамический штифтовый зуб | 6900 |
Каркас под металлокерамическую коронку, 1ед. | 3500 |
Облицовка керамикой каркаса, 1 ед. | 4000 |
Восстановление скола металлокерамической коронки/зуба, 1 ед. (без гарантии) |
2500 |
Безметалловые вкладки, коронки, виниры | |
ZrO2 | |
Безметалловая вкладка ZrO2 | 12500 |
Перекрывающая накладка ZrO2, восстанавливающая жевательную поверхность зуба | 15000 |
Безметалловая коронка/зуб ZrO2 | 15000 |
Безметалловый штифтовый зуб ZrO2, 1 ед. | 16500 |
Е-МАХ | |
Безметалловая вкладка E-MAX | 12500 |
Перекрывающая накладка E-MAX, восстанавливающая жевательную поверхность зуба | 15000 |
Безметалловая коронка/зуб E-MAX | 15000 |
Безметалловая коронка на рефракторе E-MAX | 25000 |
Безметалловый штифтовый зуб E-MAX, 1 ед. | 16500 |
Изготовление искусственной десны E-MAX, 1 ед. | 900 |
Винир E-MAX | 18000 |
Винир E-MAX на рефракторе (без препарирования) | 25000 |
Полные и частичные съемные протезы | |
Полный съемный протез | 11500 |
Частичный съемный протез | 9200 |
Частичный съемный протез с литым базисом | 23500 |
Полный съемный протез с фиксацией на аттачменах «OT CAP» и литым армированием |
25000 |
Частичный съемный протез с фиксацией на аттачменах «OT CAP» и литым армированием |
25000 |
Иммедиат протез (до 3-х зубов) | 4950 |
Армирование съемного протеза сеткой | 1500 |
Армирование съемного протеза литое | 3300 |
Прокладка из мягкой пластмассы | 1500 |
Приварка 1 зуба в съемном протезе (без гарантии) | 900 |
Приварка 1 кламмера в съемном протезе (без гарантии) | 900 |
Приварка 1 борта в съемном протезе (без гарантии) | 1300 |
Починка перелома/трещины базиса (без гарантии) | 1500 |
Коррекция ранее изготовленного протеза | 1300 |
Перебазировка съемного протеза | 2300 |
Полировка съемного протеза | 1200 |
Индивидуальная ложка | 1100 |
Прикусной шаблон | 650 |
МЗП литого армирования (титан/цирконий) | 800 |
Бюгельные протезы | |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 31000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией повышенной сложности | 33500 |
Бюгельный протез односторонний с замковым креплением | 31000 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями | 35900 |
Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах «OT CAP» | 35000 |
Бюгельный протез с кламмерами/седлами из термопласта | 33000 |
Фрезерование одной единицы (коронка, замок, абатмент и др.) | 1200 |
Кламмер Роуча | 600 |
Кламмер кольцевой; кламмер многозвеньевой (1 звено) | 600 |
Кламмер опорноудерживающий | 600 |
Гнутый проволочный кламмер | 300 |
Накладка окклюзионная | 400 |
Аттачмен Rein 83 | 3000 |
Замковое крепление рельсовое Servo Dental | 2500 |
Прокладка из мягкой пластмассы | 1500 |
Почина: сброс и постановка седел в бюгельном протезе | 11000 |
Починка: установка втулки | 2000 |
Приварка 1 зуба в бюгельном протезе (без гарантии) | 900 |
Приварка 1 кламмера в бюгельном протезе (без гарантии) | 900 |
Приварка 1 борта в бюгельном протезе (без гарантии) | 1300 |
Починка: перелома или трещины базиса (без гарантии) | 1500 |
Коррекция ранее изготовленного бюгельного протеза | 1300 |
Перебазировка бюгельного протеза | 2300 |
Полировка каркаса бюгельного протеза | 1000 |
Полировка пластмассовых элементов бюгельном протезе | 1200 |
МЗП бюгельного протеза титан/цирконий | 800 |
Телескопические протезы | |
Первичный элемент телескопического протеза | 3400 |
Вторичный элемент телескопического протеза | 3600 |
Вторичный элемент телескопического протеза с облицовкой | 6000 |
Первичный элемент телескопического протеза на имплантате | 4700 |
Вторичный элемент телескопического протеза на имплантате | 4900 |
Вторичный элемент телескопического протеза на имплантате с облицовкой |
7000 |
Металлокерамический зуб в телескопическом протезе | 5600 |
Телескопический протез | 37000 |
Термопласты | |
Полный съемный протез из термопласта Flexinylon, AcryFree, ThermoSens |
18000 |
Частичный съемный протез из термопласта Flexinylon, AcryFree, ThermoSens |
18000 |
Иммедиат протез из термопласта (до 3-х зубов) Flexinylon, AcryFree, ThermoSens |
9000 |
Каппы | |
Каппа для отбеливания | 3000 |
Каппа ретенционная | 5000 |
Каппа замещающая | 5000 |
Каппа при бруксизме | 5000 |
Каппа разобщающая | 5000 |
Каппа боксерская | 6000 |
Каппа боксерская цветная | 7000 |
7. ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Хирургический шаблон для имплантации | 3000 |
Операция по установке имплантата | 25000 |
Операция по установки мини - имплантата | 20000 |
Удаление имплантата сложное | 4000 |
Удаление имплантата простое | 2000 |
Пластмассовая коронка/зуб на имплантате, 1 ед. | 2800 |
Пластмассовая коронка/зуб на имплантате, 1 ед. (CAD CAM) | 3200 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 20000 |
Металлокерамический зуб в мостовидном протезе на имплантатах | 15000 |
Безметалловая коронка на имплантате | 25000 |
Безметалловый зуб в мостовидном протезе на имплантате | 20000 |
Литая коронка/зуб в мостовидном протезе на имплантате | 12000 |
Абатмент индивидуальный литой CoCr | 11000 |
Абатмент индивидуальный циркониевый | 15000 |
Частичный съемный протез на имплантатах | 17000 |
Полный съемный протез на имплантатах | 17000 |
Балочная конструкция с опорой на 4 имплантатах | от 95000 |
Литое армирование для ЧСП/ПСП на имплантатах | 5000 |
Вестибулопластика (без стоимости материала) |
от |
Синус – лифтинг (с материалом) | 35000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка нижней челюсти (без стоимости материала) |
от 11000 |
Использование костного материала | от 6000 |
Пересадка свободного слизистого десневого трансплантата (подсадка слизистой) | 4500 |
Установка формирователя | 4000 |
8. ХИРУРГИЯ | |
Удаление зуба (простое) | 1500 |
Удаление зуба (сложное) | 2000 |
Удаление зуба мудрости | 4000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
Удаление подвижного зуба | 500 |
Лечение перекоронита (промывание, рассечение, иссечение капюшона) | 1000 |
Гингивэктомия (коррекция десны) |
1000 |
Разрез, дренаж, смена дренажа | 500 |
Мед обработка раневой поверхности | 450 |
Наложение шва | 500 |
Снятие одного шва | 70 |
Использование кровоостанавливающих средств | 200 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 300 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов (методом тампонады) |
600 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостатические материалы) | 800 |
Резекция верхушки корня | 1500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 500 |
Пластика уздечки верхней губы | 1000 |
Пластика уздечки нижней губы | 1000 |
Пластика уздечки языка | 1000 |
Куретаж лунки удаленного зуба (санация) | 300 |
*Возможное изменение стоимости данной позиции прайса, уточняйте на день заказа у администратора